台灣股市
統一 | 報價(1216) | 退休定存股 | 台灣綜合食品飲料商 | 食品 |
佳格 | 報價(1227) | 小鋼炮股 | 營養品與奶粉企業 | 食品 |
超級 | 報價(911606) | 定存股 | 東南亞的即溶咖啡 | 食品 |
天仁 | 報價(1233) | 定存養老股 | 台灣最大的茶業公司 | 食品 |
旺旺 | 報價(9151) | 都不修正股 | 中國米果與食品飲料公司 | 食品 |
康師傅 | 報價(910322) | 一路向北走股 | 中國最大方便麵與茶飲公司 | 食品 |
宏全 | 報價(9939) | 還ok股 | 飲料瓶蓋包裝龍頭企業 | 食品 |
F-福貞 | 報價(8411) | 未來會炒作股 | 馬口鐵製罐公司 | 食品 |
杜康 | 報價(911616) | 跟投資創業公司一樣股 | 河南白酒製造商 | 食品 |
新麥 | 報價(1580) | 未來會被包裝成內需股 | 麵包機器設備 | 食品 |
彬台 | 報價(3379) | 未來會被包裝成內需股 | 自動化系統整合服務公司 | 食品 |
安心 | 報價(1259) | 要過幾年買才安心股 | 摩斯漢堡,台灣第2大速食企業 | 餐飲 |
王品 | 報價(2727) | 牛排不錯吃股 | 台灣品牌牛排與餐飲連鎖企業 | 餐飲 |
瓦城 | 報價(2729) | 蝦餅不錯吃股 | 台灣最大的泰式料理餐飲品牌公司 | 餐飲 |
F-美食 | 報價(2723) | 我時常去喝茶股 | 平價咖啡店 | 餐飲 |
歐聖 | 報價(910579) | 跟投資創業公司一樣股 | 鮑魚養殖與餐飲企業 | 養殖 |
致新 | 報價(8187) | 小鋼炮股 | 電源管理晶片公司 | IC |
立錡 | 報價(6286) | 小鋼炮股 | 亞洲10大類比晶片公司 | IC |
思源 | 報價(2473) | 收費站公司 | 亞洲最大EDA公司 | IC |
宜特 | 報價(3289) | 最近收費不順的收費站公司 | 晶片與可靠度檢測的企業 | IC |
群聯 | 報價(8299) | 小鋼炮股 | Flash記憶體晶片設計公司 | IC |
聯發科 | 報價(2454) | 台灣菁英都在這股 | 亞洲最大通訊晶片設計公司 | IC |
力旺 | 報價(3529) | 收費站公司股 | 記憶體IP設計公司 | IC |
智原 | 報價(3035) | 4年炒作一次股 | 晶片委託設計與量產服務公司 | IC |
創意 | 報價(3443) | 盈餘一直跟股價不相襯股 | IC委託設計服務公司 | IC |
聯陽 | 報價(3014) | 小鋼炮股 | 電腦IO晶片設計公司 | IC |
松翰 | 報價(5471) | 小鋼炮股 | 多媒體與微控制IC公司 | IC |
盛群 | 報價(6202) | 小鋼炮股 | MCU晶片設計公司 | IC |
聚積 | 報價(3527) | 小鋼炮股 | LED驅動IC設計公司 | IC |
F-晨星 | 報價(3697) | 很多人才股 | 全球電視晶片龍頭 | IC |
統一超 | 報價(2912) | 最近胡亂炒作股 | 台灣最大連鎖便利商店 | 零售 |
誠品生活 | 報價(2926) | 有品味股 | 亞洲最佳的連鎖書店 | 零售 |
詩肯 | 報價(6196) | 沒意見股 | 柚木家具組品牌公司 | 零售 |
F-東凌 | 報價(2924) | 跟投資創業公司一樣股 | 中國童裝及嬰童用品品牌公司 | 零售 |
特力 | 報價(2908) | 很多年都沒動股 | 家居與修繕DIY | 零售 |
F-台南 | 報價(5706) | 跟投資創業公司一樣股 | 中國高級男裝brand | 零售 |
全家 | 報價(5903) | 最近胡亂炒作股 | 台灣第2大便利商店 | 零售 |
遠百 | 報價(2903) | 沒意見股 | 台灣三大百貨零售業 | 零售 |
潤泰全 | 報價(2915) | 最近胡亂炒作股 | 零售跟紡織等綜合企業 | 零售 |
麗嬰房 | 報價(2911) | 沒意見股 | 台灣的品牌嬰幼兒商品零售商 | 零售 |
益航 | 報價(2601) | 定時炒作百貨股 | 中國大洋百貨與航運公司 | 零售 |
寶島科 | 報價(5312) | 沒意見股 | 台灣最大的零售眼鏡公司 | 零售 |
大聯大 | 報價(3702) | 三不五時就併購股 | 亞太第一大專業零組件通路 | 通路 |
茂訊 | 報價(3213) | 冷到不行股 | 特殊用途電腦製造商 | 通路 |
震旦行 | 報價(2373) | 沒意見股 | 辦公設備和辦公家具 | 通路 |
神腦 | 報價(2450) | 最近胡亂炒作股 | 台灣3C通路 | 通路 |
藍天 | 報價(2362) | 轉雞股 | 通路 | 通路 |
聯強 | 報價(2347) | 沒意見股 | 亞洲最大的電子3C通路商 | 通路 |
川湖 | 報價(2095) | 沒意見股 | 導軌與滑軌公司 | 零件 |
正崴 | 報價(2392) | 4年炒一次鴻海概念股 | 連接器元件企業 | 零件 |
晶技 | 報價(3042) | 時間到一定會有的概念股 | 全球前5大石英元件廠商 | 零件 |
景碩 | 報價(3189) | 還ok | 全球手機晶片載板的龍頭企業 | 零件 |
台達電 | 報價(2308) | 股價跟烏龜一樣慢動的股 | 電源供應器的大廠 | 零件 |
鴻海 | 報價(2317) | 郭董一跳舞股價就跌,擦手帕的汗就漲 | EMS電子代工 | 組裝 |
華碩 | 報價(2357) | 一直都不動股 | NB品牌 | NB |
廣達 | 報價(2382) | 老闆時常生氣股 | NB代工 | NB |
系微 | 報價(6231) | 還不錯的公司 | BIOS軟體公司 | NB |
可成 | 報價(2474) | 沒意見股 | 鋁鎂合金成型公司 | NB |
新普 | 報價(6121) | 還ok股 | 筆電鋰電池的製造 | NB |
宏碁 | 報價(2353) | 最近跌一跤股 | 筆電品牌 | NB |
曜亞 | 報價(4138) | 沒意見 | 美容儀器代理與銷售公司 | 醫藥 |
五鼎 | 報價(1733) | 安安靜靜賺錢股 | 血糖測儀器和檢測試片公司 | 醫藥 |
F-康聯 | 報價(4144) | 跟投資創業公司一樣股 | 中國醫藥服務與行銷公司 | 醫藥 |
台耀 | 報價(4746) | 沒意見股 | 防曬原料藥製造商 | 醫藥 |
F-馬光 | 報價(4139) | 千里迢迢不知道來台灣做蝦咪掛牌股 | 新加坡連鎖中醫公司 | 醫藥 |
精華 | 報價(1565) | 小鋼炮股 | 全球第5大隱形眼鏡公司 | 醫藥 |
F- 金可 | 報價(8406) | 才剛上櫃股 | 中國最大隱形眼鏡公司 | 醫藥 |
訊聯 | 報價(1784) | 跟投資創業公司一樣股 | 臍帶血銀行 | 醫藥 |
盛弘醫藥 | 報價(8403) | 跟投資創業公司一樣股 | 醫藥通路 | 醫藥 |
研勤 | 報價(3632) | 有勇氣創立品牌股 | GPS導航軟體與品牌企業 | 通訊 |
F-TPK | 報價(3673) | 沒意見股 | 全球電容觸控模組龍頭 | 通訊 |
大立光 | 報價(3008) | 一直都是績優股 | 手機鏡頭設計及製造 | 通訊 |
網家 | 報價(8044) | 乘風破浪股 | 電子商務 | 網路 |
商店街 | 報價(4965) | 乘風破浪股 | B2B2C的網路電子商務公司 | 網路 |
104 | 報價(3130) | 一直沒動股 | 台灣最大的網路求職網站 | 網路 |
茂順 | 報價(9942) | 冷門股 | 油封企業 | 汽車 |
大車隊 | 報價(2640) | 傳統股 | 呼叫計程車服務 | 汽車 |
裕融 | 報價(9941) | 有機會股 | 汽車貸款公司 | 汽車 |
中橡 | 報價(2104) | 傳統股 | 碳煙、蒸汽的製造與買賣 | 汽車 |
正新輪胎 | 報價(2105) | 安安靜靜股 | 全球十大輪胎品牌 | 汽車 |
新焦點 | 報價(9106),0360.HK | 跟投資創業公司一樣股 | 中國汽車美容的龍頭公司 | 汽車 |
上銀 | 報價(2049) | 最近很紅股 | 全球第三大滾珠螺桿、線性滑軌公司 | 工具機 |
友佳 | 報價(912398),02398.HK | 都沒人理股 | 中國CNC工具機龍頭 | 工具機 |
F-亞德 | 報價(1590) | 很少聽過股 | 氣動處理元件領導廠商 | 工具機 |
F-再生 | 報價(1337) | 跟投資創業公司一樣股 | 中國最大EVA發泡產品公司 | 化工 |
中碳 | 報價(1723) | 超級績優股 | 煤化學製品公司 | 化工 |
台塑 | 報價(1301) | 唯一推薦你養老股 | 台灣最大的綜合塑化企業 | 化工 |
台肥 | 報價(1722) | 每年都炒地產題材股 | 台灣最大的肥料公司 | 化工 |
永記 | 報價(1726) | 安安靜靜吃股 | 油漆與塗料工程企業 | 化工 |
蒙恬 | 報價(5211) | 沒意見股 | 人機介面軟體企業 | 軟體 |
遊戲橘子 | 報價(6180) | 沒意見股 | 遊戲代理與自製開發公司 | 軟體 |
中華電信 | 報價(2412) | 4年炒作一次股 | 台灣最大的電信綜和營運商 | 電信 |
台積電 | 報價(2330) | 燕子來時就跌股 | 全球晶片晶圓代工的龍頭 | 晶圓 |
久元 | 報價(6261) | 收費站公司 | 切割挑揀與測試公司 | 封測 |
力成 | 報價(6239) | 小鋼炮股 | 記憶體封測 | 封測 |
巨路 | 報價(6192) | 冷門股 | 程控企業 | 電腦 |
飛捷 | 報價(6206) | 冷門股一支 | POS企業 | 電腦 |
研華 | 報價(2395) | 還ok股 | 全球工業電腦領導企業 | 電腦 |
中鋼 | 報價(2002) | 猴子也能經營股 | 台灣最大的鋼鐵企業 | 鋼鐵 |
健鼎 | 報價(3044) | 沒意見股 | PCB公司 | PCB |
信義房屋 | 報價(9940) | 老闆不錯股 | 房屋仲介公司 | 房屋 |
巨大 | 報價(9921) | 老板環島就跌股,在家就漲股 | 腳踏車品牌公司 | 腳踏車 |
晶華酒店 | 報價(2707) | 有品股 | 商務與旅行酒店 | 飯店 |
可寧衛 | 報價(8422) | 等幾年看看股 | 固化廢棄物處理掩埋公司 | 環保 |
中宇環保 | 報價(8422) | 有母公司罩的股 | 環保工程公司 | 環保 |
台橡 | 報價(2103) | 績優股 | 合成橡膠 | 汽車 |
中興保全 | 報價(9917) | 都沒再動股 | 台灣最大的綜合保全公司 | 保全 |
友達 | 報價(2409) | 時常轉虧為盈股 | 面板製造 | 面板 |
琉園 | 報價(9949) | 沒人理股 | 琉璃藝術企業 | 玻璃 |
陞泰 | 報價(8072) | 還ok股 | 安全監控企業 | 保全 |
鳳凰 | 報價(5706) | 老闆文筆不錯股 | 綜合旅行社 | 旅行 |
台泥 | 報價(1101) | 景氣循環股 | 台灣龍頭水泥企業 | 水泥 |
茂迪 | 報價(6244) | 打爛仗股 | 太陽能電池 | 太陽能 |
佳龍 | 報價(9955) | 沒意見股 | 電子廢棄物回收的環保企業 | 環保 |
揚子江 | 報價(911609),BS6 | 沒意見股 | 民營造船企業 | 航運 |
四維航業 | 報價(5608) | 景氣循環股 | 散裝航運企業 | 航運 |
晶電 | 報價(2488) | 沒意見股 | LED磊晶晶粒 | LED |
耕興 | 報價(6146) | 收費站型公司股 | 電磁相容EMC測試 | EMC |
宏達電 | 報價(2498) | 台灣民族英雄股 | Smart phone品牌 | 手機 |
禾伸堂 | 報價(3026) | 末升段炒作股 | 被動元件公司 | 零組件 |
F-中租 | 報價(5871) | 跟投資創業公司一樣股 | 租任與貸款 | 金融業 |
F-紅木 | 報價(8426) | 跟投資創業公司一樣股 | 精品名牌店之裝潢公司 | 奢持 |
神州數碼 | 報價(910861) | 穩定公司 | IT分銷與solution | IT |
香港/中國股市
周生生 | 00116 | 龜速布局中國股 | 時尚珠寶金飾的零售業 | 奢侈品 |
周大福珠寶 | 01929 | 衝很快股 | 亞洲最大的珠寶連鎖公司 | 奢侈品 |
亨得利 | 03389 | 安安靜靜股 | 大型零售名錶企業 | 奢侈品 |
Prada | 01913 | 千里迢迢來中國撈金股 | 全球經典時尚品牌企業 | 奢侈品 |
Coach | 06388 | 來撈金股 | 美國手袋品牌 | 奢侈品 |
九興控股 | 01836 | 默默辛苦工作股 | 精品鞋代工與品牌公司 | 奢侈品 |
米蘭站 | 01150 | 包二奶專用股 | 二手名牌包包零售店 | 奢侈品 |
神冠控股 | 01913 | 天知道腸衣可以這樣賺股 | 香腸腸衣(外皮)的企業 | 食品飲料 |
阜豐集團 | 00546 | 看來一直都低估股 | 中國最大的味精生產商 | 食品飲料 |
統一企業中國 | 00220 | 跟康師父PK股 | 中國食品飲料列強企業 | 食品飲料 |
青島啤酒 | 0168,600600 | 養老股 | 百年歷史的啤酒 | 食品飲料 |
華寶國際 | 00336 | 主席一直出貨股 | 香料香精的龍頭企業 | 食品飲料 |
張裕 | 200869,000869 | 養老股 | 亞洲最大的葡萄酒公司 | 食品飲料 |
旺旺 | 0151 | 一直不修正股 | 米果與食品企業 | 食品飲料 |
康師傅 | 00322 | 養老股 | 中國方便麵與茶飲料公司 | 食品飲料 |
貴州茅台 | 600519 | 賄絡專用股 | 醬香型的中國國酒 | 食品飲料 |
西藏5100 | 01115 | 跟投資創業公司一樣股 | 中國高端瓶裝礦泉水企業 | 食品飲料 |
雨潤食品 | 01068 | 主席投資太多股 | 中國領先肉製品公司 | 食品飲料 |
中國食品 | 00506 | 國家隊股 | 食品飲料製造 | 食品飲料 |
中國糧油控股 | 00606 | 一手包股 | 農產品加工企業 | 食品飲料 |
天福茗茶 | 6868 | 定存股 | 世界茶王 | 食品飲料 |
克莉絲汀 | 01210 | 跟投資創業公司一樣股 | 連鎖烘培公司企業 | 食品飲料 |
莎莎國際 | 00178 | 布局中國完整股 | 亞洲最大的化粧品連鎖店 | 零售 |
華潤創業 | 00291 | 穩定股 | 超市與食品飲料綜合企業 | 零售 |
佐丹奴 | 00709 | 積極布局中國股 | 平價服飾 | 零售 |
聯華超市 | 00980 | 盤據上海股 | 超市零售 | 零售 |
高鑫零售 | 06808 | Walmart 靠邊站股 | 中國大賣場龍頭 | 零售 |
波司登 | 03998 | 沒意見股 | 中國最大的羽絨服企業 | 零售 |
達芙妮 | 00210 | 還ok股 | 中國品牌女鞋銷量第一企業 | 零售 |
小肥羊 | 00968 | 還不知道可以被併購股 | 著名羊肉火鍋連鎖餐廳 | 餐飲連鎖 |
味千中国 | 00538 | 最近亂搞股 | 日式拉麵連鎖 | 餐飲連鎖 |
全聚德 | 002186 | 擴張到後面還是靠一家賺股 | 中華老字號的烤鴨店 | 餐飲連鎖 |
大家樂 | 00341 | 布局中國龜速股 | 全球最大的中式連鎖餐飲集團 | 餐飲連鎖 |
上海醫藥 | 02607,601607 | 好股 | 中國領先綜合醫藥公司 | 醫藥 |
國藥控股 | 01099 | 會有一段好光景股 | 中國最大的醫藥分銷商 | 醫藥 |
同仁堂科 | 01666 | 沒有定位清楚的定存股 | 中醫龍頭同仁堂的子公司 | 醫藥 |
四環醫藥 | 00460 | 沒意見股 | 中國最大的心腦血管藥物企業 | 醫藥 |
微創 | 00853 | 競爭激烈股 | 中國最大的心血管支架企業 | 醫藥 |
創生 | 00325 | 沒意見股 | 中國創傷骨科產品領先企業 | 醫藥 |
廣州藥業 | 00807,600332 | 穩定股 | 中成藥 | 醫藥 |
騰訊控股 | 00700 | 無惡不作股 | 即時通訊與社群網 | 網路 |
世紀佳緣 | DATE | 沒意見股 | 交友與婚姻網站 | 網路 |
人人網 | RENN | 天曉得何時賺錢股 | 中國最大的社群網站之一 | 網路 |
優酷網 | YOKU | 天曉得何時賺錢股 | 中國最大的影音網站之一 | 網路 |
攜程 | CTRP | 還不錯股 | 綜合性網路旅行服務公司 | 網路 |
阿里巴巴 | 01688 | 老闆是教宗,常常佈道股 | B2B網路公司 | 網路 |
百度 | BIDU | 壟斷股 | 中國最大網路搜尋引擎 | 網路 |
恆安國際 | 01044 | 意外漲很多倍股 | 衛生護理用品公司 | 消費 |
敏華 | 01999 | 還ok股 | 休閒沙發品牌與製造企業 | 消費 |
L’Occitane | 0973 | 來賺中國錢股 | 源自普羅旺斯天然化妝品護理企業 | 消費 |
新秀麗 | 01910 | 跟投資創業公司一樣股 | 全球最大的旅遊行李箱公司 | 消費 |
金沙中國 | 01928 | 還不錯股 | 紙醉金迷的賭博與娛樂公司 | 賭博 |
自然美 | 00157 | 沒意見股 | 美容護膚SPA的連鎖企業 | 消費 |
金風 | 2208,2202 | 殺紅了眼股 | 中國風力發電設備商 | 能源 |
亞洲果業 | 00073 | 沒意見股 | 鮮橙(柳丁)種植公司 | 農業 |
Glencore | 00805 | 壟斷股 | 全球商品原物料貿易王者 | 貿易 |
中石油 | 857,601857,PTR | 國家隊股 | 中國最大的綜合石油企業 | 能源 |
中國南車 | 1766,601766 | 最近出包公司股 | 中國最大軌道交通裝備企業 | 運輸 |
現代教育 | 01082 | 靠人吃飯公司 | 香港中學補習班 | 教育 |
首都機場 | 00694 | 收費站公司 | 北京飛機機場企業 | 公用事業 |
中國移動 | 941,CHL | 養老股一支 | 中國最大的移動電信商 | 電信 |
淡水河谷 | 06210 | 每年讓大陸政府頭痛的公司 | 全球3大鐵礦石企業之一 | 鋼鐵 |
中國航信 | 00696 | 收費站公司 | 航空訊息服務 | 公用事業 |
黃山 | 900942,600054 | 收費站公司 | 名列世界遺產中國名山管理公司 | 旅行 |
惠理基金 | 00086 | 看人吃飯的行業 | 價值投資的亞洲基金 | 金融 |
港交所 | 00388 | 收費站公司 | 香港交易所 | 金融 |
靄華押業信貸 | 01319 | 賺窮人錢公司 | 香港最大典當公司 | 金融 |
電視廣播TVB | 0511 | 穩定的行業 | 電視廣播 | 傳媒 |
壹傳媒 | 00282 | 辛苦的行業 | 周刊與報紙傳媒公司 | 傳媒 |
亞洲水泥中國 | 00743 | 景氣循環股 | 水泥製品 | 水泥 |
台泥國際 | 01136 | 景氣循環股 | 中國領先的水泥大廠之一 | 水泥 |
比亞迪 | 01211 | 有munger加持 | 鋰鎳電池與電動汽車的企業 | 汽車 |
新焦點 | 0360 | 跟投資創業公司一樣 | 汽車美容的龍頭公司 | 汽車 |
富士康 | 02038 | 郭董用手帕擦汗他就跌 | 手機EMS代工企業 | 手機 |
神州數碼 | 報價(00861) | 穩定公司 | IT分銷與solution | IT |
沒有留言:
張貼留言